Serramenti in PVC e alluminio
SERRAMENTI IN PVC/ALLUMINIO – KF 310

Linee squadrate e stile pulito
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★ | Uw fino 0,69 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | fino a 45 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC1N, RC2 |
FERRAMENTA | ★★★ | a vista 160° nascosta 95° * |
PROFONDITÀ DEL PROFILO | ★★★ | 71/74 mm |
*(opzionale a pagamento)
SERRAMENTI IN PVC/ALLUMINIO – KF 520

Design complanare
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,63 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★ | fino a 46 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC3, RC2, RC2N |
FERRAMENTA | ★★★★ | completamente integrata |
PROFONDITÀ DEL PROFILO | ★★★★ | 90/93 mm |
SERRAMENTI IN PVC/ALLUMINIO – KF 410

Funzionalità e isolamento termico
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,62 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | 34 – 45 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC1N, RC2 |
FERRAMENTA | ★★★★ | perfettamente nascosta |

SERRAMENTI IN PVC/ALLUMINIO – KV 350

Protetti da occhi indiscreti
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★ | Uw fino 0,74 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | fino a 44 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC1N, RC2 |
FERRAMENTA | ★★★ | a vista 160° nascosta 95° * |
PROFONDITÀ DEL PROFILO | ★★★ | 74 mm |
*(opzionale a pagamento)

Serramenti in PVC/Alluminio – KV 440

Tecnologia, design e protezione completa
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,64 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | 39 – 45 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC1, RC2 |
FERRAMENTA | ★★★★ | perfettamente nascosta |


Serramenti in PVC/Alluminio – KS 430

L’alzante scorrevole
- Isolamento termico Uw fino a 0,64 W/m²K, prodotto idoneo per case passive
- Elementi di grandi dimensioni – è semplice alzare e far scorrere battenti fino a 400 kg
- Funzione soft/lift di serie per alzare facilmente la maniglia e abbassare dolcemente l’elemento scorrevole
- Soglia ribassata
- Design rivoluzionario