Serramenti in Legno e Alluminio
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO – HF 510
Unisce design purista e naturalezza
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,65 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | 35 – 44 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | fino RC2 |
FERRAMENTA | ★★★★ | completamente nascosta |
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO – HF 310
Resistente e discreto
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,67 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | 33 – 46 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC2 |
FERRAMENTA | ★★★★ | perfettamente nascosta |
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO – HF 410
Altamente Isolante
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,64 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | 33 – 46 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | – |
FERRAMENTA | ★★★★ | completamente nascosta |
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO – HV 450
Massima protezione e privacy
ISOLAMENTO TERMICO | ★★★★★ | Uw fino 0,63 W/m²K |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ★★★★★ | fino a 46 dB |
SICUREZZA | ★★★★★ | RC1N, RC2 |
CERNIERE | ★★★★ | nascoste, a vista (optional) |
PROFONDITÀ DEL TELAIO | ★★★★ | 85 mm |
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO – HS 330
L’alzante scorrevole
- Isolamento termico Uw fino a 0,68 W/m²K, prodotto idoneo per case passive
- Triplo vetro di sicurezza per un ottimo isolamento termico
- Elementi di grandi dimensioni – è semplice alzare e far scorrere battenti fino a 400 kg
- Funzione soft/lift di serie per alzare facilmente la maniglia e abbassare dolcemente l’elemento scorrevole
- Soglia piatta ed altamente isolante con fibra di vetro per risparmio energetico e stabilità ottimali